| Item | 1003G | 1003TG | 1004G | 1004TG | 1006TG1A | 1006TG2A | 1006TAG | |
| Cilindro number | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Cilindro arranjo | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha | In line | |
| Sistema de indução | Naturalmente aspirado |
Turbinado | Naturalmente aspirado | Turbinado | Turbinado | Turbinado | Turbocharged air-to-air charge cooled |
|
| Borexstroke(mm) | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | 100x127 | |
| deslocamento(L) | 3 | 3 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
| Taxa de compressão | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Capacidade de sistema lubrificante (L) | 7.48-8.68 | 7.48-8.68 | 8.1 | 8.5 | 16.1 | 16.1 | 19 | |
| Ordem de disparo | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,3,4,2 | 1,3,4,2 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | 1,5,3,6,2,4 | |
| Motor de Diesel | 30 | 44 | 44 | 72.3 | 92.7 | 102 | 134 | |
| Capacidade maxima /velocidade | 36 | 55 | 48 | 83.2 | 107.3 | 119 | 147 | |
| Motor de Diesel | 28 | 40 | 40 | 65.7 | 84.3 | 92.3 | 121 | |
| capacidade contínua /velocidade | 33 | 50 | 44 | 75.6 | 97.6 | 108 | 134 | |
| correspondente Leroy-Somer tipo de alternador | LSA42.2 M7 | LSA43.2 S15 | LSG26.2 | LSG29.2 | LSG31.2 | LSG32.2 | LSG34.2 | |
| Capacidade do grupo electrogéneo diesel | Primário (contínuo) | 27 | 40 | 34 | 56 | 71 | 78 | 102 |
| (kW/ 1500rpm) | suplente (Máximo) | 30 | 44 | 38 | 61 | 80 | 86 | 112 |
| Capacidade do grupo electrogéneo diesel | Primário (contínuo) | 27 | 40 | 37 | 64 | 83 | 92 | 113 |
| (kW/ 1800rpm) | suplente (Máximo) | 30 | 44 | 41 | 70 | 91 | 101 | 124 |
| Energia miníma de consume (g/kWh) | <=210 | <=205 | <=210 | <=205 | <=205 | <=205 | <=205 | |
| Média de som dB (A) | 94 | 94 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | |
| governante | Mecânico governante | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |
| Electrônico governante | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% | |
| emissão | Tier1 | Tier1/Tier2 | Tier1 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | Tier1/Tier2 | |
| Area da dissipação de calor (m2) | 17 | 19 | 19.7 | 26.9 | 33.27 | 33.3 | 25.86(Radiator) | |
| 33.27 (InterCooler) |
||||||||
| peso (kg) | 410 | 415 | 540 | 550 | 710 | 710 | 730 | |
| Sistema eletrônico | Configuração normal 24V, opcional12V | |||||||
| Dimensão no geral (mm) | 1012x715 x940 |
1012x715 x940 |
1253x706 x946 |
1253x706 x946 |
1484x740 x1107 |
1484x740 x1107 |
1600x800 x1064 |
|
| acessório 1.SAE3 carcaça do volante 2.radiador (com a guarda de vendilador e frente) 3.10" , 11-1/2" volante 4.apoio frente de Motor 5.governador Mecânico (governador electrônico é usado em 1006TAG) 6.ajuda de começa fria 7.sensors de tempretura da refrigerante e de preção de óleo 8.Certificado de qualificação, manual do servico, manua usáriol 9.24V motor de partida, 24V alternador and 24V válvula de solenóide 10.fã separado |
||||||||
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Tiếng Việt













